Cold Rolled Grain Oriented Electrcial Steel Standards Correlation Table
| Type | Shougang China |
Baosteel China |
Nippon steel Japan-(New) |
Nippon steel Japan-(Old) |
JIS-2553 Japan |
JFE Japan |
Thyssen Germany |
DIN 46400 Germany |
Posco Korea |
NI&Sco Russia |
GOST 21427.1 Russia |
Cogent UK |
AK Steel USA |
| CRGO Common |
M1(1.06) | ||||||||||||
| 23SQ110 | B23G110 | 23Z110 | C110-23 | 3409 | M110-23S | M2(1.12) | |||||||
| B23G120 | C120-23 | M120-23S | M3(1.18) | ||||||||||
| 27SQ110 | B27G110 | M110-27S | |||||||||||
| M115-27S | |||||||||||||
| 27SQ120 | B27G120 | 27Z120 | Z8 | 27G120 | 27JG120 | C120-27 | 27PG120 | 3407 | 3407(1.2) | M120-27S | M3(1.21) | ||
| 27Z130 | Z9 | 27G130 | 27JG130 | C130-27 | VM-130-27S | 27PG130 | 3406 | 3406(1.27) | M4(1.27) | ||||
| 27G140 | VM-89-27N | 3405(1.38) | |||||||||||
| 27Z145 | Z10 | M115030S | |||||||||||
| 30SQ120 | B30G120 | 30Z120 | 30G120 | 30JG120 | VM117-30P | 30PG120 | 3408 | 3408(1.20) | M120-30S | ||||
| 3407(1.25) | M3(1.23) | ||||||||||||
| 30SQ130 | B30G130 | 30Z130 | 30G130 | 30JG130 | C130-30 | 30PG130 | 3407 | M130-30S | |||||
| 30Z135 | Z9 | 3406(1.33) | M4(1.32) | ||||||||||
| B30G140 | 30Z140 | Z10 | 30G140 | 30JG140 | C140-30 | VM140-30S | 30PG140 | 3405 | 3405(1.40) | M5(1.39) | |||
| 30Z145 | Z11 | ||||||||||||
| 30G150 | VM97-30N | 3404(1.50) | |||||||||||
| 35SQ135 | B35G135 | 35Z135 | Z9 | 35JG135 | 3407 | ||||||||
| M140-35S | |||||||||||||
| 35SQ145 | B35G145 | 35Z145 | Z10 | 35G145 | 35JG145 | 35PG145 | 3406 | 3406(1.43) | M5(1.45) | ||||
| 3405(1.50) | |||||||||||||
| 35SQ155 | B35G155 | 35Z155 | Z11 | 35G155 | 35JG155 | VM155-35S | 35PG155 | ||||||
| 3404(1.60) | M6(1.57) | ||||||||||||
| 35G165 | VM111-35N | ||||||||||||
| CRGO Hi-B |
M080-23P | ||||||||||||
| 23SQG085 | B23P085 | M085-23P | |||||||||||
| 23SQG090 | B23P090 | 23ZH90 | 23JGH090 | H090-23 | 23PH090 | M090-23P | |||||||
| 23SQG095 | B23P095 | 23ZH95 | 23JGH095 | H095-23 | 23PH095 | M095-23P | |||||||
| B23P100 | 23ZH100 | 23JGH100 | H100-23 | 23PH100 | M100-23P | M0H(1.00) | |||||||
| 27SQG090 | B27P090 | M090-27P | |||||||||||
| 27SQG095 | B27P095 | 27ZH95 | 27PH095 | M095-27P | |||||||||
| 27SQG100 | B27P100 | 27ZH100 | Z5H | 27P100 | 27JGH100 | H103-27 | 27PH100 | ||||||
| 27ZH105 | Z6H | M103-27P | M0H(1.03) | ||||||||||
| B27P110 | 27ZH110 | Z7H | 27P110 | 27JGH110 | 3409 | 3409(1.08) | M1H(1.09) | ||||||
| 3408(1.14) | |||||||||||||
| 27SQG120 | 27ZH120 | Z8H | |||||||||||
| 30SQG100 | B30P100 | 30ZH100 | Z5H | 30PH100 | M100-30P | ||||||||
| 30SQG105 | B30P105 | 30ZH105 | Z6H | 30JGH105 | 30PH105 | M105-30P | M0H(1.05) | ||||||
| 30SQG110 | B30P110 | 30ZH110 | Z7H | 30P110 | 30JGH110 | H111-30 | VM111-30P | M111-30P | M1H(1.11) | ||||
| 3409(1.14) | M2H(1.17) | ||||||||||||
| 30SQG120 | B30P120 | 30ZH120 | Z8H | 3409 | |||||||||
| 35SQG115 | B35P115 | 35ZH115 | 35JGH115 | 35PH115 | M1H(1.16) | ||||||||
| 35SQG125 | B35P125 | 35ZH125 | 35P125 | 35JGH125 | 35PH125 | 3409 | 3409(1.24) | M2H(1.22) | |||||
| 3408(1.30) | M3H(1.28) | ||||||||||||
| 30SQG135 | B35P135 | 35ZH135 | 35P135 | 35JGH135 | 35PH135 | 3407 | 3407(1.36) | ||||||
| CRGO Hi-B (Magnetic domain refined) |
23SQGD080 | B23R080 | 23ZDKH80 | 23JGSD80 | 23PHD080 | ||||||||
| 23SQGD085 | B23R085 | 23ZDKH85 | 23JGSD85 | H085-23 | 23PHD085 | ||||||||
| 23SQGD090 | B23R090 | 23ZDKH90 | 23JGSD90 | ||||||||||
| 27SQGD085 | B27R085 | ||||||||||||
| 27SQGD090 | B27R090 | 27ZDKH90 | 27JGSD090 | H090-27 | 27PHD090 | ||||||||
| 27SQGD095 | B27R095 | 27ZDKH95 | 27JGSD095 | 27PHD095 | |||||||||
| Note: | Above comparision is based on the same material thickness, and the same (or extremly same) core loss @ 1.7Tesla/50Hz. | ||||||||||||
Cold Rolled Grain Non-Oriented Electrcial Steel Standards Correlation Table
| Shougang China |
Baosteel China |
Nippon steel Japan-(New) |
Nippon steel Japan-(Old) |
JIS-2553 Japan |
JFE Japan |
Thyssen Germany |
DIN 46400 Germany |
Posco Korea |
NI&Sco Russia |
GOST 21427.1 Russia |
Cogent UK |
AK Steel USA |
|
| CR-NGO Common |
B35A210 | 35H210 | H6 (#6) | 35JN210 | M210-35A | 35PN210 | |||||||
| 35SW230 | B35A230 | 35H230 | H7 (#7) | 35A230 | 35JN230 | M235-35A | 235-35A | 35PN230 | M235-35A | ||||
| 35SW250 | B35A250 | 35H250 | H8 (#8) | 35A250 | 35JN250 | M250-35A | V250-35A | 35PN250 | 2413 | 2413(2.5) | M250-35A | M15 36F145(2.53) | |
| 35SW270 | B35A270 | 35H270 | H9 (#9) | 35A270 | 35JN270 | M270-35A | V270-35A | 35PN270 | 2412 | 2412(2.7) | M270-35A | M19 36F158(2.75) | |
| M22 36F168(2.93) | |||||||||||||
| 35SW300 | B35A300 | 35H300 | H10 (#10) | 35A300 | 35JN300 | M300-35A | V300-35A | 35PN300 | 2411 | 2411(3.0) | M300-35A | ||
| M27 36F180(3.13) | |||||||||||||
| V330-35A | M330-35A | M36 36F190(3.31) | |||||||||||
| 35SW360 | B35A360 | 35H360 | H14 (#14) | 35A360 | 35JN360 | 35PN360 | |||||||
| 35SW440 | B35A440 | 35H440 | H18 (#18) | 35A440 | 35JN440 | ||||||||
| B35A550 | 35H550 | H20 (#20) | 35PN560 | ||||||||||
| 50SW230 | B50A230 | 50H230 | H6 (#6) | 50JN230 | M230-50A | 50PN230 | |||||||
| 50SW250 | B50A250 | 50H250 | H7 (#7) | 50JN250 | M250-50A | V250-50A | 50PN250 | M250-50A | |||||
| 50SW270 | B50A270 | 50H270 | H8 (#8) | 50A270 | 50JN270 | M270-50A | V270-50A | 50PN270 | 2414 | 2414(2.7) | M270-50A | ||
| 50SW290 | B50A290 | 50H290 | H9 (#9) | 50A290 | 50JN290 | M290-50A | V290-50A | 50PN290 | 2413 | 2413(2.9) | M290-50A | M15 47F168 (2.93) | |
| 50SW310 | B50A310 | 50H310 | H10 (#10) | 50A310 | 50JN310 | M310-50A | V310-50A | 50PN310 | 2412 | 2412(3.1) | M310-50A | M19 47F174(3.03) | |
| M22 47F185(3.22) | |||||||||||||
| V330-50A | M330-50A | M27 47F190(3.31) | |||||||||||
| 50SW350 | B50A350 | 50H350 | H12 (#12) | 50A350 | 50JN350 | M350-50A | V350-50A | 50PN350 | M350-50A | ||||
| 2411(3.6) | M36 47F205(3.57) | ||||||||||||
| 2412(3.8) | |||||||||||||
| 50SW400 | B50A400 | 50H400 | H14 (#14) | 50A400 | 50JN400 | M400-50A | V400-50A | 50PN400 | 2216(4.0) | M400-50A | M43 47F230(4.01) | ||
| 2215(4.5) | |||||||||||||
| 50SW470 | B50A470 | 50H470 | H18 (#18) | 50A470 | 50JN470 | M470-50A | V470-50A | 50PN445 | 2214 | M470-50A | |||
| V530-50A | M530-50A | M45 47F305(5.31) | |||||||||||
| 50SW600 | B50A600 | 50H600 | H23 (#23) | 50A600 | 50JN600 | M600-50A | V600-50A | 50PN595 | 2212 | 2112(6.0) | M600-50A | ||
| 50SW700 | B50A700 | 50H700 | H30 (#30) | 50A700 | 50JN700 | M700-50A | V700-50A | 50PN760 | 2111(7.0) | M700-50A | M47 47F400(6.96) | ||
| 50SW800 | B50A800 | 50H800 | H40 (#40) | 50A800 | 50JN800 | M800-50A | V800-50A | 50PN890 | 2011 | 2011(8.0) | M800-50A | ||
| 50SW1000 | B50A1000 | 50H1000 | H50 (#50) | 50A1000 | 50JN1000 | M940-50A | 940-50SG(9.4) | 50PN1015 | |||||
| 50SW1300 | B50A1300 | 50H1300 | H60 (#60) | 50A1300 | 50JN1300 | M1100-50A | 100-50SG(11) | 50PN1270 | |||||
| CR-NGO High efficient |
B35AH230 | 35JNE230 | |||||||||||
| B35AH250 | 35JNE250 | ||||||||||||
| B35AH300 | 35JNE300 | ||||||||||||
| B50AH300 | 50JNE300 | ||||||||||||
| B50AH350 | 50JNE350 | ||||||||||||
| 50SWH470 | B50AH470 | 50JNE470 | |||||||||||
| 50SWH600 | B50AH600 | ||||||||||||
| 50SWH800 | B50AH800 | ||||||||||||
| 50SWH1000 | B50AH1000 | ||||||||||||
| CR-NGO High efficient BAF* Anealing |
35SWR300 | B35AR300 | |||||||||||
| B50AR300 | 50JNA300 | ||||||||||||
| 50SWR350 | B50AR350 | 50JNA350 | |||||||||||
| CR-NGO High frequency Low loss |
B20AT1200 | 20HTH1200 | 20JNEH1200 | ||||||||||
| 20SW1500 | B20AT1500 | 20HTH1500 | 20JNEH1500 | ||||||||||
| Note: | 1. BAF*: be appropriate for | ||||||||||||
| 2. Above correlation is based on the same material thickness, and the same (or extremly same) core loss @ 1.5Tesla/50Hz. | |||||||||||||